Description
Selamat datang di Toko Besi Baja CV Baja Sakti Utama!
WF (Wide Flange) steel is called ‘Wide Flange’ according to its dimensions there are parts Wide (web) = Height and Flange = Width. Example dimension 200×100. Each dimension size has a different thickness, the larger the size (dimension), the thicker the web and flange.
Here is the IWF Weight Table:
NO STANDARD SIZE (mm) WEIGHT (Kg /M)
1 WF 150X75X5X7 14,000
2 WF 200X100X5,5X8 21,333
3 WF 250X125X6X9 29,600
4 WF 300X150X6,5X9 36,700
5 WF 350X175X7X11 49,600
6 WF 400X200X8 X13 66.000
7 WF 450X200X9X14 76.000
8 WF 500X200X10X16 89,583
NO NON-standard SIZE (mm) WEIGHT (Kg /M)
1 WF 148X100X6X9 21,100
2 WF 198X99X4,5X7 18,200
3 WF 248X124X5X8 25,700
4 WF 298X149X6X8 32,000
5 WF 346X174X6X9 41,417
6 WF 396X199X7X11 56,625
7 WF 600X200X11X17 106,000
NOTE: *grey = non standard size available on request and subject to minimum quantity
nino –
produk iwf memang memuaskan , project jadi lancar